Bursa Uludağ Üniversitesi; GrainSense cihazımızı tercih etme sebeplerini ve cihazın sağladığı katkıları mini anket sorularımızı cevaplandırarak değerlendirdi.
İnternet araştırması sonucunda.
Değişken oranlı gübreleme ve sulama üzerine yürütülen projede yapılan uygulamaların ürün kalitesine etkisi olup olmadığı yönünde bir alt araştırma nedeni ile ihtiyaç duyulmuştur.
Araştırma amacıyla kullanılacak.
İlerideki dönemlerde akademik yayın amacıyla kullanılabilecek.
Saha çalışmalarımızda anlık sonuçları görmek ve kayıt altında tutmak vazgeçilmezdir.
Analiz sonuçlarımıza kısa sürede sahip oluyoruz.
Çok yararlı olacağını düşünerek aldık.
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...
Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...