C-Cell, atıştırmalık gıdalarda ve mısır bazlı ürünlerdeki hücresel değişiklikleri ölçmenize olanak tanır. Farklı ekstrüzyon hızları ve kalsiyum karbonat kullanılarak çift vidalı bir ekstrüderde hazırlanan numunelerden alınan örnek sonuçlar aşağıdadır.
C-Cell, ekstrüzyon sürecindeki sorunları teşhis etmenizi sağlayan, kullanımı kolay bir gıda görüntü analizörüdür. Sonuçlar hızlı bir şekilde verilir ve üretime verimli geri bildirim sağlanır. C-Cell, hammaddedeki değişikliklerin hücre yapısı üzerindeki etkisini gösterir.
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...
Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...