C-Cell kekteki kiraz parçacıklarının sayısını, alanını ve yerini belirler, ardından bu yerleri maskeler ve kalan ürünün kırıntı yapısını analiz eder.
İçerik sayısı ve konumu ile standard iç yapı analizi hakkında değerli bilgiler verir. İçerik dağılımı gibi iç özelliklerin karşılaştırılmasını sağlar ve içerikleri kesin L*a*b* renk ölçümüyle sayısallaştırır.
İçerik ve hücre yapısını ölçmek için güvenilir, nesnel veriler üretin.
Dilim içindeki meyve dağılımının miktarı ve homojenliği meyveli keklerde çok önemlidir ve reçete veya işlenme şeklinden etkilenebilir. Diğer önemli özellikler arasında dilim boyutu ve hücre boyutlarının dağılımı yer alır.
C-Cell, kirazlı kek ürünlerindeki kiraz parçacıklarını ölçmek için nesnel veriler sağlar.
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...
Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...