Küresel olarak gıda endüstrisi tarafından kullanılan C-Cell, unlu mamullerin kalite kontrol sürecine yardımcı olmak için nesnel veriler sağlar. Malzemeleri/karıştırma işlemlerini kolayca optimize edin, insan hatasını ortadan kaldırın ve iç yapıyı/dış özellikleri değerlendirin.
C-Cell, fırınlanmış ürünlerde yapı analizi için AACCi onaylı bir yöntemdir.
- Yöntem 10-18.01.
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...
Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...