Şekerli kurabiyelerde yüzey çatlama seviyesinin, boyutunun ve şeklinin belirlenmesi ve daha sonra bu değerlerin duyusal bir puanla ilişkilendirilmesi.
Yüzey çatlaması; şeker seviyesi, hamurun nem içeriği ve unun özellikleri gibi bir dizi faktörle ilişkili bir olgudur. Kurabiyenin görünümü ile birlikte boyut ve şeklin tümü, ürünün genel çekiciliğine katkıda bulunur.
Boyut ve şekil, ürünün ambalajlanmasıyla ilgili en önemli faktörlerdir bunu yüzey rengi ve yüzey çatlaması gibi özellikler takip eder. İki örnekte de görülebileceği gibi, çok az çatlak yüzeyin yavan görünmesine sebep olurken çok fazla çatlama olmasıda istenmez.
C-Cell, şekerli kurabiyelerin kalite özelliklerinde objektif veri ve objektif puanlama sağlayabilir.
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...
Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...