MARKA | Megazyme |
MENŞEİ | A.B.D. |
İçerik: | 10 mL / 20.000 Adet |
Nakliye Sıcaklığı: | Ortam |
Depolama Sıcaklığı: | -10 ºC'nin altında |
Formülasyon: | %50 (v/v) gliserolde |
Fiziksel form: | Çözüm |
İstikrar: | < -10 ºC'de minimum 1 yıl. Ayrıntılar için flakonu kontrol edin. |
Enzim Aktivitesi: | Fruktanaz |
AT Numarası: | endo -İnülinaz: 3.2.1.7, ekzo -İnülinaz: 3.2.1.80 |
CAZy Ailesi: | GH32 |
CAS Numarası: | 9001-57-4, 9025-67-6, 37288-56-5 |
Eş anlamlı: | endo -inülinaz:1-beta-D-fruktan fruktanohidrolaz ekzo -inülinaz: fruktan β-fruktosidaz |
Kaynak: | Aspergillus sp. |
İfade: | Aspergillus sp. |
Özgüllük: | endo -İnülinaz: inülinde (2,1)-β-D-fruktosidik bağların endo- etkili hidrolizi. ekzo -İnülinaz: β-D-fruktofuranosidlerdeki terminal, indirgeyici olmayan β-D-fruktofuranosid kalıntılarının hidrolizi. |
Birim tanımı: | endo -İnülinaz: Bir Ünite endo-inülinaz aktivitesi, sodyum asetat tamponunda (100 mM) inülinden (20 mg/mL) dakikada bir μmol β-D-fruktoz indirgeyici şeker eşdeğerini salmak için gereken enzim miktarı olarak tanımlanır ), pH 4.5. ekzo -inülinaz: Bir birim ekso -inülinaz aktivitesi, sodyum asetat tamponunda (100 mM) kestozdan (5 mg/mL) dakikada bir μmol β-D-fruktoz indirgeyici şeker eşdeğerini salmak için gereken enzim miktarı olarak tanımlanır. ), pH 4.5'te 40ºC'de . |
Sıcaklık Optimal: | 40ºC |
pH Optimum: | 4.5 |
Yöntem tanıma: | AOAC Yöntemi 997.08, AOAC Yöntemi 2000.11, AOAC Yöntemi 2016.06, GB Standardı 5009.245-2016 ve GB Standardı 5009.255-2016 |
Araştırma, biyokimyasal enzim deneyleri ve in vitro diagnostik analizlerde kullanım için yüksek saflıkta Fruktanaz Karışımı (sıvı).
Fruktan Tayini İçin (Sıvı).
Fruktanaz, Amiloglukosidaz ( E-AMGDF ) ve İzoamilaz ( E-ISAMY ), gıdalardaki polidekstrozun (düşük molar kütleli bir diyet lifi) belirlenmesi için AOAC yöntemi 2001.11'in enzim hidroliz adımında kullanılır.
Bileşenler : ekzo -inülinaz 2.000 U/ml (40 o C'de kestoz üzerinde ), endo -inulinaz ˜ 100 U/ml (40 o C'de fruktan üzerinde), α-galaktosidaz < 0,08 U/ml (40 o C'de poligalakturonik asit üzerinde) o C), β-Glukanaz < 0,04 U/ml (40 o C'de β-glukan üzerinde ) ve pektinaz < 0,07 U/ml (40 o C'de pektin üzerinde).
Not : Bu ürün, müstahzarın fruktan (AOAC Yöntemi 997.08) ve Polidekstroz (AOAC Yöntemi 2000.11) ölçümünde kullanımına müdahale eden α-galaktosidaz, β-glukanaz ve pektinazın çıkarılması için saflaştırılmıştır.
Fruktanaz ve sükraz ( E-SUCR ), gıdalarda fruktan tayini için AOAC yöntemi 2016.06 ve Çin GB Standardı 5009.255-2016'nın enzim hidroliz adımında kullanılmaktadır.
Çerez | Süre | Açıklama |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ABP WhatsApp Hattı'na hoşgeldiniz...
Bizimle iletişime geçebilir, ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz...